State counselling · Haryana AYUSH PG (Ayurveda)
Haryana closing ranks 2025
The opening and closing AIAPGET All India Rank of every seat allotted in each round of the counselling by Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra. The closing rank is the last rank allotted the seat in that round.
Every seat is on offer in Round 1, so its closing ranks are the strictest.
| Speciality and college | Closing rank |
|---|---|
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 83 |
Panchakarma (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 182 |
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, EWS | 263 |
Kaumarabhritya (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 326 |
Kayachikitsa (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 496 |
Kayachikitsa (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, EWS | 506 |
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCA | 617 |
Panchakarma (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCA | 626 |
Kayachikitsa (MD) Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda, BPS Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat Government college · State quota, UR | 692 |
Shalakya-Karna, Naasa & Mukha Roga (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR | 706 |
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCB | 739 |
Shalya Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR · 4 seats from rank 312 | 823 |
Shalakya-Netra Roga Chikitsa (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR | 855 |
Rasashastra Evum Bhaishajya Kalpana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR | 896 |
Ayurveda Samhita and Siddhanta (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 902 |
Agada Tantra and Vidhi Vaidyaka (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 917 |
Shalya Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCA | 939 |
Panchakarma (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCB | 981 |
Kayachikitsa (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCB IP | 1,000 |
Roganidana-Vikritivijnana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR · 3 seats from rank 905 | 1,027 |
Swasthavritta and Yoga (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR · 4 seats from rank 883 | 1,097 |
Rachana Sharira (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR | 1,101 |
Kriya Sharira (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 1,146 |
Rasashastra Evum Bhaishajya Kalpana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, EWS | 1,182 |
Dravyaguna Vijana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 1,216 |
Dravyaguna Vijana (MD) Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda, BPS Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat Government college · State quota, UR | 1,278 |
Dravyaguna Vijana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, EWS | 1,293 |
Rachana Sharira (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, UR IP | 1,359 |
Shalakya-Netra Roga Chikitsa (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, SC | 1,499 |
Ayurveda Samhita and Siddhanta (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, EWS | 1,515 |
Kriya Sharira (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, EWS | 1,521 |
Rachana Sharira (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, EWS | 1,639 |
Kaumarabhritya (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCA IP | 1,754 |
Rachana Sharira (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCA | 1,821 |
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, SCD | 1,847 |
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Shri Dhanwantry Ayurvedic College and Hospital, Chandigarh Private college · All India quota seat | 1,848 |
Kaumarabhritya (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCB | 1,899 |
Roganidana-Vikritivijnana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, SC | 2,054 |
Kriya Sharira (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCB IP | 2,179 |
Rasashastra Evum Bhaishajya Kalpana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCA | 2,290 |
Dravyaguna Vijana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCB | 2,317 |
Swasthavritta and Yoga (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCB | 2,387 |
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Shri Dhanwantry Ayurvedic College and Hospital, Chandigarh Private college · Chandigarh pool, UR · 3 seats from rank 1,973 | 2,584 |
Shalya Tantra (MS) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, SCD | 2,679 |
Stree Roga-Prasuti Tantra (MS) Shri Dhanwantry Ayurvedic College and Hospital, Chandigarh Private college · Chandigarh pool, UR IP | 2,769 |
Panchakarma (MD) Baba Mastnath Ayurvedic College, Asthal Bohar, Rohtak Private college · All India quota seat | 2,855 |
Roganidana-Vikritivijnana (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, BCA | 2,867 |
Roganidana-Vikritivijnana (MD) Shri Dhanwantry Ayurvedic College and Hospital, Chandigarh Private college · All India quota seat | 2,953 |
Kayachikitsa (MD) Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda, BPS Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat Government college · State quota, UR IP | 3,083 |
Kayachikitsa (MD) Institute for Ayurved Studies and Research, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra Government college · State quota, SC IP | 3,154 |
Showing 50 of 87 seat types, most competitive first